Материал: | ПВХ (PVC) |
Информационное письмо
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | О продукции, не подлежащей обязательному подтверждению соответствия ТР ТС (№ 7992-04/17) | 24.04.2017 24.04.2117 |
Смотреть PDF | О предоставлении заверенных копий сертификатов (№ 7991-04/17) | 24.04.2017 24.04.2117 |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Выключатели, переключатели, кнопки серии VALENA с комплектующими изделиями. (№ 101-ТК/5390) | 04.04.2007 04.04.2100 |
Смотреть PDF | Продукция Legrand (№ 101-ТК/3740) | 25.02.2010 25.02.2100 |
Смотреть PDF | Выключатели, переключатели, кнопки серии VALENA с комплектующими изделиями. (№ 0) | 10.01.2015 10.01.2100 |
Таблица выбора DLPlus
Кабель-канал DLP 50x105 комплект
Кабель-канал DLP 50x150 комплект
Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты
Кабель-каналы DLP 35x80 профили, крышки, перегородки, аксессуары
Мини-плинтусы 40х20 DLPlus
Мини-плинтусы 32х20 DLPlus
Таблица выбора DLPlus
Таблица выбора DLPlusТовары
Кабель-канал DLP 50x105 комплект
Заказ кабель-каналов DLP 50 х 105
Заказываются под одним Кат. № :Заказываются только розетки и суппорты
Для монтажа розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом)Подключение розеток
Розетки подключаются традиционным методомМонтаж в кабель-каналы DLP
Удобный и быстрый монтаж благодаря 4 защелкамМонтаж гибких крышек и декоративных рамок
Декоративные рамки закрывают стыки между суппортом и крышкойТовары
Кабель-канал DLP 50x150 комплект
Кабель-канал DLP 50x150 комплект "профиль + крышка + несущая перегородка"
Кат. № | Упак. | ||
Кабельные-каналы | |||
10(1) | 10427 | Кабель-каналы | |
50х150 мм Поставляется с 2 гибкими крышками шириной по 65 мм и одной несущей перегородкой Длина 2 м | |||
24(1) | 10582 | Перегородка разделительная | |
Длина 2 м | |||
20 | 10691 | Накладки на стык | |
Накладка на стык профиля Монтаж на защелках Позволяет выравнивать монтажные основания в процессе монтажа | |||
20 | 10692 | Накладка на стык самоклеющаяся | |
10 | 10801 | Накладка на стык крышек(устанавливается по окончании монтажа) | |
Углы и заглушки | |||
10/5 | 10606 | Углы внешние и внутренние Комплект из 2 деталей + 1 соединительный элемент для стыковки перегородок | |
Угол внутренний, переменный от 80° до 100° | |||
10/5 | 10635 | Угол внешний, переменный от 60° до 120° | |
5 | 10789 | ||
Угол плоский 90° Заменяет кат. 106 55 | |||
10 | 10703 | ||
Заглушка торцевая | |||
Отводы | |||
5 | 10735 | Отводы плоские | |
Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм | |||
5 | 10737 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 65 мм | |
5 | 10736 | Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 85 мм | |
5 | 10763 | Отвод угловой | |
Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 106 06 | |||
Аксессуары | |||
24(1) | 10580 | Накладка плинтусная | |
Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса | |||
50 | 10681 | Держатели кабелей | |
Скоба | |||
100 | 30881 | Основание для хомута | |
(1) метров в упаковке |
Товары
Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты
Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты
Кабель-каналы | Кабель-каналы, крышки, перегородки и аксессуары | Углы | Отводы | Угловые отводы | Суппорты MOSAIC | |||||||||||||||
количество секций | ширина крышки, мм | габариты кабель-канала, мм | кабель-каналы | крышки | перегородки несущие | перегородки разделительные | скобы | накладка на стык профиля | накладка на стык крышек | заглушки | внутренние от 80° до 100° | внешние от 60° до 120° | плоский | кабель-канал шириной 80 мм | кабель-канал шириной 105 мм | 2 модуля | 4 модуля | 6 модулей | 8 модулей | |
35x80 | 10411 | 10521 | - | 10584 | 10681 | 10692 или 10691 | 10801 | 10722 | 10601 | 10621 | 10767 | 10735 | - | 10763 +10601 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 |
Кабель-каналы DLP: комплекты "профиль + крышка"
Кабель-каналы | Кабель-каналы, крышки, перегородки и аксессуары | Углы | Отводы | Угловые отводы | Суппорты MOSAIC | |||||||||||||||
количество секций | ширина крышки, мм | габариты кабель-канала, мм | кабель-каналы | крышка | перегородки несущие | перегородка разделительная | скобы | накладка на стык(1) профиля | накладка на стык крышек | заглушка | внутренние от 80° до 100° | внешние от 60° до 120° | плоский | кабель-канал шириной 80 мм | кабель-канал шириной 105 мм | 2 модуля | 4 модуля | 6 модулей | 8 модулей | |
35x105 | 10463 | - | - | 10582 | 10682 | 10692 или 10691 | 10802 | 10701 | 10601 | 10621 | 10784 | 10735 | 10736 | 10763+10601 | 10922 | 10942 | 10962 | 10982 | ||
50x80 | 10419 | - | - | 10582 | 10681 | 10692 или 10691 | 10801 | 10722 | 10602 | 10622 | 10767 | 10735 | - | 10763+10602 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 | ||
50x105 | 10429 | - | - | 10582 | 10681 | 10696 | 10801 | 10700 | 10605 | 10619 | 10786 | 10739 | 10740 | 10765+10605 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 | ||
50x150 | 10427* | - | - | 10582 | 10681 | 10692 или 10691 | 2x10801 | 10703 | 10606(2) | 10635(2) | 10789 | 10735 | 10736 или 10737 | 10763+10602 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 |
Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты
Кабель-каналы | Кабель-каналы, крышки, перегородки и аксессуары | Углы | Отводы | Угловые отводы | Суппорты MOSAIC | |||||||||||||||
количество секций | ширина крышки, мм | габариты кабель-канала, мм | кабель-каналы | крышки | перегородки несущие | перегородки разделительные | скобы | накладка на стык кабель-канала | накладка на стык крышек | заглушки | внутренние от 80° до 100° | внешние от 60° до 120° | плоский | кабель-канал шириной 80 мм | кабель-канал шириной 105 мм | 2 модуля | 4 модуля | 6 модулей | 8 модулей | |
65x150 | 10433 | 10524 | - | 10583 | 10686 | 10692 или 10691 | 10804 | 10706 | 10603 | 10623 | 10790 | 10733 | 10738 | 10764+10603 | - | - | - | - | ||
65x195 | 10453 | 10526 | - | 10583 | 10686 | 10692 или 10691 | 10806 | 10707 | 10603 | 10623 | 10793 | 10733 | 10738 | 10764+10603 | - | - | - | - | ||
65x150 | 10433 | 2x10521 | 10473 | 10583 | 10681 | 10692 или 10691 | 2x10801 | 10706 | 10607 | 10636 | 10790 | 10733 | 10738 | 10764+10607 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 | ||
65x195 | 10453 | 2x10522 | 10473 | 10583 | 10682 | 10692 или 10691 | 2x10802 | 10707 | 10607 | 10636 | 10793 | 10733 | 10738 | 10764+10607 | 10922 | 10942 | 10962 | 10982 | ||
65x220 | 10459 | 10524+10521 | 10473 | 10583 | 10681+10686 | 10692 или 10691 | 10804+10801 | 10708 | 10607 | 10636 | 10796 | 10733 | 10738 | 10764+10607 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 | ||
65x195 | 10453 | 2x10521+1x10521 | 2x10473 | 10583 | 10681 | 10692 или 10691 | 2x10801+10800 | 10707 | 10658 | 10639 | 10793 | 10733 | 10738 | 10764+10658 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 | ||
65x220 | 10459 | 3x10521 | 2x10473 | 10583 | 10681 | 10692 или 10691 | 3x10801 | 10708 | 10658 | 10639 | 10796 | 10733 | 10738 | 10764+10658 | 10921 | 10941 | 10961 | 10981 |
- кабель-каналы: 35х80, 65х150, 65х195, 65х220 поставляются без крышек;
- выбор суппортов Mosaic зависит от ширины крышки (65 или 85 мм)
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Заглушки для кабель-каналов LEGRAND | |||
Углы плоские для кабель-каналов LEGRAND |
Кабель-каналы DLP 35x80 профили, крышки, перегородки, аксессуары
Кабель-каналы DLP 35x80 >профили, крышки, перегородки, аксессуары
Упак. | Кат. № | ||
Кабель-каналы | |||
20(1) | 10411 | Профилибелый | |
Поставляются без крышек Длина 2 м 35х80 мм | |||
20(1) | 10521 | Гибкая крышка | |
Монтируется на профиль, внутренние и внешние углы Ширина 65 мм Длина 2 м | |||
16(1) | 10584 | Перегородки | |
Самоклеющаяся разделительная перегородка для кабель-канала 35х80 мм Длина 2 м | |||
20 | 10691 | Накладки на стык | |
Накладка на стык профиля. Монтаж на защелках. Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа | |||
20 | 10692 | Самоклеющаяся накладка на стык профиля (устанавливается по окончании монтажа) | |
10 | 10801 | Накладка на стык крышек | |
Углы и заглушкиСостоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов | |||
10 | 10601 | Углы внешние и внутренние | |
Угол внутренний переменный от 80° до 100° | |||
10 | 10621 | Угол внешний переменный от 60° до 120° | |
10 | 10767 | Угол плоский | |
Угол плоский 90° | |||
10 | 10722 | Заглушка | |
Заглушка торцевая | |||
Отводы | |||
5 | 10735 | Отвод плоский | |
Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм | |||
5 | 10763 | Отвод угловой | |
Для стыковки с кабель-каналом 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 мм или 50 x 105 мм. Применяются с внутренним углом Кат. № 106 01 и Кат. № 106 02 | |||
Аксессуары | |||
24(1) | 10580 | Накладка плинтусная | |
Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса | |||
50 | 10681 | Держатель кабеля | |
Скоба | |||
100 | 30881 | Основание для хомутов | |
(1) метров в упаковке |
Товары
Мини-плинтусы 40х20 DLPlus
Мини-плинтусы 40х20 DLPlusПартномер | Упак. | Мини плинтус Конструкция с отдельной охватывающей крышкой Соответствует НПБ - 246-97 Без центральной перегородки. | |
Белый30027 33343 | 48(1) 72(1) | Длина 2,10м Длина 3м | |
Аксессуары | |||
Белый | |||
30280 31211 | 10 | Заглушка торцевая левая или правая | |
30281 | 10 | Внутренний/наружный угол изменяемый | |
30283 | 10 | Плоский изменяемый угол | |
30284 30216 | 10 | Ответвление Т-образное для монтажа у потолка | |
33812 | 10 | Ответвление на DLP 3D 55х55 | |
33822 | 5 | Ответвление на DLP 3D 80х80 | |
33832 | 5 | Ответвление на DLP 3D 105х105 | |
33648 | 20 | Накладка на стык | |
30285 30265 | 90 | Уплотнительный зажим | |
30418 | 10 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м. | |
Рамка для встраиваемого оборудования | |||
30379 30890 | 10 | Мозаик 45 | |
30891 | 10 | Для другого оборудования | |
Аксессуары для подключения осветительных приборов | |||
30650 | 10 | Коробка монтажная. Пост. с коннектором | |
30667 | 10 | Мини-канал для соединения с магистральным кабель-каналом | |
Рамки OteoПоставляются с заглушками и разделительной перегородкой | |||
Для монтажа вдоль плинтуса | |||
31408 | 10 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа | |
31418 | 5 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа | |
Для монтажа на плинтус | |||
31409 | 10 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа | |
Рамки SaganeПоставляются с заглушками и разделительной перегородкой | |||
31694 | 5 | 1-постовая | |
31695 | 5 | 2-постовая | |
31696 | 5 | 3-постовая | |
Рамки MosaicДля монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально | |||
31611 | 10 | 2 модуля | |
31613 | 5 | 4 модуля | |
31614 | 5 | 6 модулей | |
31621 | 10 | 2х4 модуля | |
31622 | 10 | 3х4 модуля | |
31647 | 10 | Адаптер для монтажа на торце мини-плинтуса | |
31707 | 10 | Адаптер для монтажа рамки Кат. №316 11 | |
31708 | 5 | Адаптер для монтажа рамок Кат. №316 13 и Кат. №316 21 | |
31709 | 5 | Адаптер для монтажа рамок Кат. №316 14 и Кат. №316 22 |
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Заглушки для кабель-каналов LEGRAND | |||
Короба LEGRAND |
Мини-плинтусы 32х20 DLPlus
Партномер | Упак. | Мини плинтус | ||
Белый 30017 | Коричн. 30016 | 50(1) | Длина 2,10м Конструкция с отдельной охватывающей крышкой Соответствует НПБ - 246-97 Без центральной перегородки. | |
Аксессуары | ||||
Белый 31209 | Коричн. 31389 | 10 | Заглушка торцевая | |
30271 | 29971 | 10 | Внутренний/наружный угол изменяемый | |
30273 | 29973 | 10 | Плоский изменяемый угол | |
30274 | 29974 | 10 | Ответвление Т-образное | |
30216 | 10 | Ответвление Т-образное для монтажа у потолка | ||
33812 | 10 | Ответвление на DLP 3D 55х55 | ||
33822 | 5 | Ответвление на DLP 3D 80х80 | ||
33832 | 5 | Ответвление на DLP 3D 105х105 | ||
33648 | 33498 | 20 | Накладка на стык | |
30255 | 120 | Уплотнительный зажим | ||
30418 | 10 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м. | ||
Рамка для встраиваемого оборудования | ||||
30890 | 10 | Мозаик 45 | ||
30891 | 10 | Для другого оборудования | ||
Рамки Oteo Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой | ||||
Для монтажа вдоль плинтуса | ||||
31408 | 10 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа | ||
31418 | 5 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа | ||
Для монтажа на плинтус | ||||
31409 | 10 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа | ||
Рамки Sagane Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой | ||||
31694 | 5 | 1-постовая | ||
31695 | 5 | 2-постовая | ||
31696 | 5 | 3-постовая | ||
Рамки Mosaic Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально | ||||
31611 | 10 | 2 модуля | ||
31613 | 5 | 4 модуля | ||
31614 | 5 | 6 модулей | ||
31621 | 10 | 2х4 модуля | ||
31622 | 10 | 3х4 модуля | ||
31647 | 10 | Адаптер для монтажа на торце мини-плинтуса | ||
31707 | 10 | Адаптер для монтажа рамки 31611 | ||
31708 | 5 | Адаптер для монтажа рамок 31613 и 31621 | ||
31709 | 5 | Адаптер для монтажа рамок 31614 и 31622 |