Одножильный провод | ||||
AWG | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм? | Погонное сопротивление, Ом/км | Погонный вес, кг/км |
4 | 5.189 | 21.15 | 0.815 | 188.0 |
6 | 4.115 | 13.30 | 1.297 | 118.2 |
8 | 3.264 | 8.37 | 2.061 | 74.38 |
10 | 2.588 | 5.26 | 3.277 | 46.77 |
11 | 2.304 | 4.17 | 4.134 | 35.05 |
12 | 2.052 | 3.31 | 5.217 | 29.46 |
13 | 1.829 | 2.626 | 5.562 | 23.36 |
14 | 1.628 | 2.084 | 8.268 | 18.45 |
15 | 1.450 | 1.652 | 10.43 | 14.69 |
16 | 1.290 | 1.309 | 13.19 | 11.62 |
17 | 1.151 | 1.039 | 16.57 | 9.24 |
18 | 1.024 | 0.826 | 20.96 | 7.32 |
19 | 0.912 | 0.652 | 26.41 | 5.80 |
20 | 0.813 | 0.519 | 33.14 | 4.61 |
21 | 0.724 | 0.412 | 41.99 | 3.66 |
22 | 0.643 | 0.325 | 53.15 | 2.89 |
23 | 0.574 | 0.259 | 66.60 | 2.31 |
24 | 0.511 | 0.205 | 84.32 | 1.82 |
25 | 0.455 | 0.163 | 106.3 | 1.44 |
26 | 0.404 | 0.128 | 134.5 | 1.14 |
27 | 0.361 | 0.102 | 168.8 | 0.91 |
28 | 0.320 | 0.081 | 214.2 | 0.72 |
29 | 0.287 | 0.065 | 266.4 | 0.58 |
30 | 0.254 | 0.051 | 341.2 | 0.45 |
31 | 0.226 | 0.040 | 427.0 | 0.359 |
32 | 0.203 | 0.032 | 538.0 | 0.238 |
33 | 0.180 | 0.025 | 679.0 | 0.226 |
34 | 0.160 | 0.020 | 856.0 | 0.179 |
35 | 0.142 | 0.016 | 1086.0 | 0.142 |
36 | 0.127 | 0.013 | 1361.0 | 0.113 |
Подпишитесь на скидки
и новости компании
и новости компании
Нажимая кнопку подписаться вы даете согласие на обработку своих персональных данных